LỊCH MỞ CỬA SÂN BAY TRÊN THẾ GIỚI

LỊCH MỞ CỬA SÂN BAY TRÊN THẾ GIỚI
1. Lebanon ??ngày 15 tháng 7
2. Bahrain ??ngày 10 tháng 6
3. Qatar ??ngày 10 tháng 6
4. Jordan ??ngày 15 tháng 7
5. Iraq ??(Hành lang hàng không) ngày 1 tháng 8
6. Iran ??ngày 1 tháng 8
7. Ai Cập ??ngày 1 tháng 8
8 Ả Rập Saudi ??ngày 1 tháng 8
9. Tunisia ??ngày 1 tháng 8
10. Baghdad ??đầu tháng 8
11. Nhật Bản ??ngày 15 tháng 6
12. Bắc Macedonia ??ngày 15 tháng 6
13. Litva ??ngày 15 tháng 6
14. Hungary ??ngày 15 tháng 6
15 Ba Lan ??ngày 15 tháng 6
16. Romania ??ngày 15 tháng 6
17. Serbia ??ngày 15 tháng 6
18. Hà Lan ??ngày 20 tháng 6
19. Kazakhstan ??ngày 20 tháng 6
20. Albania ??ngày 22 tháng 6
21. Bosnia và Herzegovina ??ngày 22 tháng 6
22. Đan Mạch ??ngày 22 tháng 6
23. Estonia ??ngày 22 tháng 6
24. Phần Lan ??ngày 22 tháng 6
25. Hàn Quốc ??ngày 22 tháng 6
26. Ireland ??ngày 22 tháng 6
27. Kyrgyzstan ??ngày 22 tháng 6
28. Latvia ??ngày 22 tháng 6
29. Na Uy ??ngày 22 tháng 6
30. Slovakia ??ngày 22 tháng 6
31. Úc ??ngày 1 tháng 7
32. Bỉ??Ngày 1 tháng 7
33. Belarus ??ngày 1 tháng 7
34. Trung Quốc ??(chỉ Bắc Kinh) ngày 1 tháng 7
35. Thụy Điển ??ngày 1 tháng 7
36. Canada ??ngày 1 tháng 7
37. Colombia ??ngày 1 tháng 7
38. Kosovo ??ngày 1 tháng 7
39. Malaysia ??ngày 1 tháng 7
40. Moldova ??ngày 1 tháng 7
41. Uzbekistan ??ngày 1 tháng 7
42. Đài Loan ??ngày 1 tháng 7
43. Turkmenistan ??ngày 1 tháng 7
44. Ukraine ??ngày 1 tháng 7
45. Indonesia ??ngày 10 tháng 7
46. ​​Ấn Độ ??ngày 10 tháng 7
47. Pakistan ??ngày 10 tháng 7
48. Algeria ??ngày 15 tháng 7
49. Ma-rốc ??ngày 15 tháng 7
50. Philippines ??ngày 15 tháng 7
51. Nam Phi ??ngày 15 tháng 7
52. Georgia ??(chỉ dành cho Thành phố Georgia) ngày 15 tháng 7
53. Vương quốc Anh ??ngày 15 tháng 7
55. Kuwait ??15 tháng 7
56. Libya ??15 tháng 7
57. Síp (bên Thổ Nhĩ Kỳ) 01 tháng 6
58. Nga ??15 tháng 7
59. Bulgaria ??10 tháng 6