Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu
Từ Vựng Tiếng Trung Chuyên Ngành Xuất Nhập Khẩu rất đa dạng và phong phú, nó liên quan tới khá nhiều các lĩnh vực chuyên ngành khác như từ vựng tiếng Trung chuyên ngành Hải quan, Vận tải, Xuất nhập cảnh và các từ vựng thuật ngữ kinh tế… Hôm nay, hãy cùng Viện Giáo Dục Ngoại Ngữ Việt Nam tìm hiểu nhé!
Tiếng Việt | Tiếng Trung | Phiên âm | |
Bao gồm chi phí vận chuyển đến cảng nhưng không gồm chi phí chất hàng lên tàu | 船边交货(免费船上交货) | chuán biān jiāo huò (miǎnfèi chuánshàng jiāo huò) | |
Bao gồm giá hàng hóa và cước phí nhưng không bao gồm bảo hiểm | 成本加运费 | chéngběn jiā yùnfèi | |
Bao gồm giá hàng hóa, bảo hiểm và cước phí | 到岸价(成本, 保险费和运费) | dào àn jià (chéngběn, bǎoxiǎn fèi hé yùnfèi) | |
Bảo hiểm xuất khẩu | 出口保险 | chūkǒu bǎoxiǎn | |
Bến cảng | 埠头 | bùtóu | |
Bù giá vàng | 黄金升水 | huángjīn shēngshuǐ | |
Buôn lậu và gian lận thương mại | 商业欺诈, 走私 | shāngyè qīzhà, zǒusī | |
Các lô hàng có độ rủi ro cao | 高风险货物 | gāo fēngxiǎn huòwù | |
Cảng công-ten-nơ | 货柜港口 | huòguì gǎngkǒu | |
Chấp nhận nhưng loại trừ…đây là thuật ngữ được người thuê tàu hoặc đại lý thuê tàu | 接受除 | jiēshòu chú | |
Chịu phạt | 被罚 | bèi fá | |
Chịu phạt | 招致的惩罚 | zhāozhì de chéngfá | |
Chịu phí tổn, chịu chi phí | 支付费用 | zhīfù fèiyòng | |
Chịu rủi ro | 承担风险 | chéngdān fēngxiǎn | |
Chịu tổn thất | 蒙受损失 | méngshòu sǔnshī | |
Chịu trách nhiệm | 承担责任 | chéngdān zérèn | |
Chịu, gánh, bị (chi phí, tổn thất, trách nhiệm…) | 遭受 | zāoshòu | |
Cho hàng vào công-ten-nơ | 用集装箱装运(货物);使(某处)集装箱化 | yòng jízhuāngxiāng zhuāngyùn (huòwù); shǐ (mǒu chù) jízhuāngxiāng huà | |
Cước chuyên chở hàng hóa | 实载货吨位 | shí zài huò dùnwèi | |
Cước chuyên chở, dung tải, dung tích (tàu), trọng tải, lượng choán nước | (衡量船舶大小的排水)吨位;(军舰的)排水量吨位;(货物的)每吨 | (héngliáng chuánbó dàxiǎo de páishuǐ) dùnwèi;(jūnjiàn de) páishuǐliàng dùnwèi;(huòwù de) měi dūn | |
Cuống trái khoán | 未发行的债券 | wèi fāxíng de zhàiquàn | |
Đại lý tàu biển | 运货代理商 | yùn huò dàilǐ shāng | |
Giấy báo nợ | 借记报单, 借项通知单 | jiè jì bàodān, jiè xiàng tōngzhī dān | |
Giấy chứng nhận thiếu nợ | 债务凭证, 债务证明书; 借据 | zhàiwù píngzhèng, zhàiwù zhèngmíng shū; jièjù | |
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa | 货物原产地证明书 | huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū | |
Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa | 货物原产地证明书 | huòwù yuán chǎndì zhèngmíng shū | |
Giấy nợ không có thể chấp | 无担保的信用债券 | wú dānbǎo de xìnyòng zhàiquàn | |
Hàng hóa (vận chuyển bằng tàu thủy hoặc máy bay) | 货物(船或飞机装载的) | huòwù (chuán huò fēijī zhuāngzǎi de) | |
Hàng hóa được vận chuyển | 货运, 货物 | huòyùn, huòwù | |
Hàng hóa mua và bán | 商品; 货物 | shāngpǐn; huòwù | |
Hành vi nhà cầm quyền | 国家行为或行动 | guójiā xíngwéi huò xíngdòng | |
Hóa đơn tạm thời | 估价单, 估价发票 | gūjià dān, gūjià fāpiào | |
Khai báo hàng (để đóng thuế) | 申报 | shēnbào | |
Khoản cho vay cầm tàu | 抵押贷款 | dǐyā dàikuǎn | |
Khoản cho vay cầm tàu | 押船贷款 | yāchuán dàikuǎn | |
Khoản cho vay chi trội | 贷款 | dàikuǎn | |
Khoản cho vay không có đảm bảo | 信用贷款, 信用借款 | xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn | |
Khoản cho vay không có đảm bảo | 信用贷款, 信用借款 | xìnyòng dàikuǎn, xìnyòng jièkuǎn | |
Khoản vay dài hạn, sự cho vay dài hạn | 长期贷款 | chángqí dàikuǎn | |
Khoản vay không kỳ hạn, sự cho vay không kỳ hạn | 活期借款, 可随时索还的借款 | huóqí jièkuǎn, kě suíshí suǒ huán de jièkuǎn | |
Khoản vay ngắn hạn, sự cho vay ngắn hạn | 短期借款 | duǎnqí jièkuǎn | |
Không thể hủy ngang | 不能取消的; 不可改变的 | bùnéng qǔxiāo de; bùkě gǎibiàn de | |
Khu vực sát bến cảng | 停泊处 | tíngbó chù | |
Mắc nợ | 借债 | jièzhài | |
Mắc nợ, còn thiếu lại | 负债的 | fùzhài de | |
Người bán chịu trách nhiệm đến khi hàng đã được chất lên tàu | 离岸价(免费上) | lí àn jià (miǎnfèi shàng) | |
Người bốc dỡ, công nhân bốc dỡ | 装载货物工人 | zhuāngzǎi huòwù gōngrén | |
Người giữ trái khoán | 信用债券持有人 | xìnyòng zhàiquàn chí yǒu rén | |
Phí bảo hiểm | 保险费 | bǎoxiǎn fèi | |
Phí bảo hiểm mộc (không khấu trừ hoa hồng môi giới), phí bảo hiểm toàn bộ | 保险 | bǎoxiǎn | |
Phí bảo hiểm như đã thỏa thuận | 保险公司同意 | bǎoxiǎn gōngsī tóngyì | |
Phí bảo hiểm phụ | 额外保险费 | éwài bǎoxiǎn fèi | |
Phí bảo hiểm phụ, phí bảo hiểm bổ sung | 附加保险费 | fùjiā bǎoxiǎn fèi | |
Phí bốc dỡ | 码头工人搬运费 | mǎtóu gōngrén bānyùn fèi | |
Phiếu đóng gói hàng (một tài liệu được gửi kèm với hàng hóa để thể hiện rằng chúng đã được kiểm tra) | 装箱单 | zhuāng xiāng dān | |
Phụ phí (Là khoản tiền phải trả thêm vào số tiền gốc theo một quy định nào đó) | 附加费用, 额外费用 | fùjiā fèiyòng, éwài fèiyòng | |
Phụ phí bảo hiểm | 附加保险费 | fùjiā bǎoxiǎn fèi | |
Sự cho vay cầm cố | 抵押贷款 | dǐyā dàikuǎn | |
Sự cho vay cầm hàng, lưu kho | 仓库的保险 | cāngkù de bǎoxiǎn | |
Sự cho vay có lãi | 有息贷款, 息债 | yǒu xī dàikuǎn, xí zhài | |
Sự cho vay không bảo đảm, không thế chấp | 无担保保险 | wú dānbǎo bǎoxiǎn | |
Sự cho vay tiền | 贷款资金 | dàikuǎn zījīn | |
Sự cho vay, sự cho mượn, tiền cho vay; công trái | 借款 | jièkuǎn | |
Sự ghi nợ, món nợ, khoản nợ, bên nợ | 借方帐目 | jièfāng zhàng mù | |
Sự mắc nợ, công nợ, số tiền nợ | 亏欠, 债务 | kuīqiàn, zhàiwù | |
Sự phát hành trái khoán | 债券发行 | zhàiquàn fāxíng | |
Sự trả tiền lương | 实物支付 | shíwù zhīfù | |
Thiên tai. Thiên tai là sức mạnh khó phòng chống được nên tập quán quốc tế xét trường hợp xảy ra thiên tai gây tổn thất tài sản, sinh mệnh hoặc cản trở, thủ tiêu nghĩa vụ của một bên đương sự được qui định bởi một hợp đồng hay cam kết nào đó, thì đương sự ấy được miễn giảm trách nhiệm do trườnt hợp bất khả kháng (force majeure) | 天灾或自然灾害 | tiānzāi huò zìrán zāihài | |
Thuế nhập khẩu, hải quan | 关税;海关 | guānshuì; hǎiguān | |
Thùng đựng hàng lớn (công-ten-nơ) | 容器, 箱, 匣, 集装箱, 货柜 | róngqì, xiāng, xiá, jízhuāngxiāng, huòguì | |
Tiền công theo từng đơn vị sản phẩm | 计件工资 | jìjiàn gōngzī | |
Tiền cược bán, tiền cược nghịch | 保费 | bǎofèi | |
Tiền cược mua hoặc bán | 双期权溢价 | shuāng qíquán yìjià | |
Tiền cược mua, tiền cược thuận | 为赎回溢价 | wèi shú huí yìjià | |
Tiền lương cố định | 固定工资 | gùdìng gōngzī | |
Tiền lương công nhật | 日工资 | rì gōngzī | |
Tiền lương danh nghĩa | 现金工资 | xiànjīn gōngzī | |
Tiền lương giờ | 计时工资 | jìshí gōngzī | |
Tiền lương hàng tháng | 月工资 | yuè gōngzī | |
Tiền lương khoán | 合同工资 | hétóng gōngzī | |
Tiền lương theo nghiệp vụ | 岗位工资 | gǎngwèi gōngzī | |
Tiền lương thực tế | 实际工资 | shíjì gōngzī | |
Tiền lương thực tế (trừ yếu tố lạm phát) | 实际收入 | shíjì shōurù | |
Tiền lương tối đa | 最大工资 | zuìdà gōngzī | |
Tiền lương tối thiểu | 最低工资 | zuìdī gōngzī | |
Tiền lương, tiền công | 工资 | gōngzī | |
Tiền thưởng, tiền đóng bảo hiểm, tiền bù, tiền khuyến khích, hàng biếu thêm, tiền bớt giá để câu khách | 额外费用; 保险费; 附加费 | éwài fèiyòng; bǎoxiǎn fèi; fùjiā fèi | |
Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn | 随时可收回的贷款 | suíshí kě shōuhuí de dàikuǎn | |
Tiền vay không kỳ hạn, khoản vay không kỳ hạn | 通知放款,(银行间的)短期贷款 | tōngzhī fàngkuǎn,(yínháng jiān de) duǎnqí dàikuǎn | |
Tín dụng thư không hủy ngang | 不可撤销信用证 | bùkě chèxiāo xìnyòng zhèng | |
Tín dụng thư(hình thức mà Ngân hàng thay mặt Người nhập khẩu cam kết với Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá sẽ trả tiền trong thời gian quy định khi Người xuất khẩu/Người cung cấp hàng hoá xuất trình những chứng từ phù hợp với quy định trong L/C đã được Ngân hàng mở theo yêu cầu của người nhập khẩu) | 信用证 | xìnyòng zhèng | |
Tờ khai hải quan | 通关申报表格 | tōngguān shēnbào biǎogé | |
Trái khoán chịu tiền lãi cố định | 固定利息债券 | gùdìng lìxí zhàiquàn | |
Trái khoán chịu tiền lãi lũy tiến | 渐变利息债券 | jiànbiàn lìxí zhàiquàn | |
Trái khoán chịu tiền lãi thay đổi | 可变利率债券 | kě biàn lìlǜ zhàiquàn | |
Trái khoán có thể đổi thành vàng hoặc thành đôla | 可转换(公司)债券 | kě zhuǎnhuàn (gōngsī) zhàiquàn | |
Trái khoán ký danh | 注册债券 | zhùcè zhàiquàn | |
Trái khoán trả dần | 赎回债券 | shú huí zhàiquàn | |
Vận đơn (cung cấp thông tin về hàng hóa được gửi đi) | 运货单; 路单; 运单; 货票 | yùn huò dān; lù dān; yùndān; huòpiào | |
Vận đơn (danh sách chi tiết hàng hóa trên tàu chở hàng) | 提货单 | tíhuò dān | |
Vận đơn đã nhận hàng . Vận đơn gốc đã được trao cho người chuyên chở (Surrendered) tại cảng dỡ và hàng đã được nhận xong | 已提货的提单 | yǐ tíhuò de tídān | |
Vận đơn hàng không | 空运单 | kōngyùn dān | |
Việc bốc dỡ (hàng) | 搬运 | bānyùn | |
Việc gửi hàng | 装运, 载货量, 装货, 装载的货物 | zhuāngyùn, zài huò liàng, zhuāng huò, zhuāngzǎi de huòwù | |
Tài chính | 金融 | jīnróng | |
Tài chính doanh nghiệp | 企业融资 | qǐyè róngzī | |
Tài chính doanh nghiệp, Corporate Finance | 企业融资 | Qǐyè róngzī | |
Tài khoản vốn | 资本账户 | zīběn zhànghù | |
Tài sản | 资产 | zīchǎn | |
Tài sản cố định | 固定资产 | gùdìng zīchǎn | |
Tài sản cố định hữu hình | 有形资产 | yǒuxíng zīchǎn | |
Tài sản cố định hữu hình, Tangible asset/Phsical assets | 有形资产 | yǒuxíng zīchǎn | |
Tài sản cố định, Fixed Assets | 固定资产 | gùdìng zīchǎn | |
Tài sản ngắn hạn | 流动资产 | liúdòng zīchǎn | |
Tài sản ngắn hạn, Current Assets | 流动资产 | liúdòng zīchǎn | |
Tài sản vô hình | 无形资产 | wúxíng zīchǎn | |
Tài sản vô hình, Intangible Assets | 无形资产 | wúxíng zīchǎn | |
Tăng lên | 上涨 | shàngzhǎng | |
Tăng trưởng | 增长 | zēngzhǎng | |
Tên thương mại, tên nhãn hiệu thương phẩm | 商标名 | Shāngbiāo míng | |
Thẻ tín dụng | 信用卡 | xìnyòngkǎ | |
Thẻ tín dụng, Credit Card | 信用卡 | xìnyòngkǎ | |
Thị trường | 市场 | shìchǎng | |
Thị trường hàng hoá kỳ hạn | 期货市场 | qíhuò shìchǎng | |
Thị trường hàng hoá kỳ hạn, Futures Market | 期货市场 | qíhuò shìchǎng | |
Thị trường hoán đổi ngoại tệ | 外汇 | wàihuì | |
Thị trường hoán đổi ngoại tệ, Foreign Exchange, Forex | 外汇 | wàihuì | |
Thị trường ngoài nước | 海外市场 | Hǎiwài shìchǎng | |
Thị trường nhập khẩu | 进口市场 | Jìnkǒu shìchǎng | |
Thị trường quốc tế | 国际市场 | Guójì shìchǎng | |
Thị trường thế giới | 世界市场 | Shìjiè shìchǎng | |
Thị trường theo chiều giá lên | 牛市,多头市场 | niúshì, duōtóu shìchǎng | |
Thị trường theo chiều giá xuống | 熊市, 空头市场 | xióngshì, kōngtóu shìchǎng | |
Thị trường tiền mặt | 现货市场 | xiànhuò shìchǎng | |
Thị trường vốn | 资本市场 | zīběn shìchǎng | |
Thị trường xuất khẩu | 出口市场 | Chūkǒu shìchǎng | |
Thổ sản | 土产品 | Tǔ chǎnpǐn | |
Thời gian giao hàng | 交货时间 | Jiāo huò shíjiān | |
Thời hạn ( kỳ hạn ) | 索赔期 | Suǒpéi qí | |
Thông tin | 信息 | xìnxī | |
Thu nhập ròng | 净收入 | jìng shōurù | |
Thu nhập ròng trên cổ phần | 每股收益 | měi gǔ shōuyì | |
Thu nhập ròng trên cổ phần, Earning Per Share,EPS | 每股收益 | měi gǔ shōuyì | |
Thu nhập ròng, Net Income (NI) | 净收入 | jìng shōurù | |
Thu nhập sau thuế từ hoạt động kinh doanh | 税后营运收入 | shuì hòu yíngyùn shōurù | |
Thuế nhập khẩu | 进口税 | Jìnkǒu shuì | |
Thuế xuất khẩu | 出口税 | Chūkǒu shuì | |
Thương hiệu, nhãn hiệu | 品牌 | pǐnpái | |
Thương mại biên giới | 边境贸易 | Biānjìng màoyì | |
Thương mại bù trừ | 补偿贸易 | Bǔcháng màoyì | |
Thương mại chuyển khẩu | 转口贸易 | Zhuǎnkǒu màoyì | |
Thương mại đa phương | 多边贸易 | Duōbiān màoyì | |
Thương mại đường biển | 海运贸易 | Hǎiyùn màoyì | |
Thương mại hàng đổi hàng, mậu dịch trao đổi hàng | 易货贸易 | Yì huò màoyì | |
Thương mại hữu hình | 有形贸易 | Yǒuxíng màoyì | |
Thương mại nhập khẩu | 进口贸易 | Jìnkǒu màoyì | |
Thương mại quá cảnh | 过境贸易 | Guòjìng màoyì | |
Thương mại qua trung gian | 中介贸易 | Zhōngjiè màoyì | |
Thương mại quốc tế | 国际贸易 | guójì màoyì | |
Thương mại song phương | 双边贸易 | Shuāngbiān màoyì | |
Thương mại tự do | 自由贸易 | zìyóu màoyì | |
Thương mại tương hỗ, buôn bán đối lưu mậu dịch hàng đổi hàng | 互惠贸易 | Hùhuì màoyì | |
Thương mại vô hình | 无形贸易 | Wúxíng màoyì | |
Thương mại xuất khẩu | 出口贸易 | Chūkǒu màoyì | |
Thương mại xuất khẩu | 出口贸易 | Chūkǒu màoyì | |
Thương phiếu | 商业票据 | shāngyè piàojù | |
Tỉ giá ngoại hối | 货币外汇汇率 | huòbì wàihuì huìlǜ | |
Tỉ giá ngoại hối, Foreign Exchange Rate | 货币外汇汇率 | huòbì wàihuì huìlǜ | |
Tỉ lệ chiết khấu | 贴现率 | tiēxiàn lǜ | |
Tỉ lệ chiết khấu, Discount Rate | 贴现率 | tiēxiàn lǜ | |
Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế | 税后利润率 | shuì hòu lìrùn lǜ | |
Tiền đã chi trả | 支付货币 | Zhīfù huòbì | |
Tiền đã kết toán | 结算货币 | Jiésuàn huòbì | |
Tiền gửi | 存款 | cúnkuǎn | |
Tiền gửi tiến kiệm | 存单,存款证 | cúndān, cúnkuǎn zhèng | |
Tiền gửi, deposit | 存款 | cúnkuǎn | |
Tiền mặt | 现金 | xiànjīn | |
Tiền tệ | 货币 | huòbì | |
Tiền tệ,Currency, Money | 货币 | huòbì | |
Tín dụng | 信用,信贷 | xìnyòng, xìndài | |
Tín dụng, Credit | 信用, 信贷 | xìnyòng, xìndài | |
Tính lưu thông thị trường, Market liquidity | 市场流通性 | shìchǎng liútōng xìng | |
Tính thanh toán thị trường | 市场流通性 | shìchǎng liútōng xìng | |
Tổ chức thương mại thế giới | 世界贸易组织 | shìjiè màoyì zǔzhī | |
Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa | 货物清单 | Huòwù qīngdān | |
Tờ khai hàng hóa,danh sách hàng hóa | 货物清单 | huòwù qīngdān | |
Toàn cầu | 全球 | quánqiú | |
Tổng doanh thu | 总收益 | zǒng shōuyì | |
Tổng doanh thu, Total revenue (TR) | 总收益 | zǒng shōuyì | |
Tổng giá trị nhập khẩu | 进口总值 | Jìnkǒu zǒng zhí | |
Tổng giá trị sản phẩm nội địa | 国内生产总值 | guónèi shēngchǎn zǒng zhí | |
Tổng giá trị sản phẩm nội địa, Gross Domestic Product (GDP) | 国内生产总值 | guónèi shēngchǎn zǒng zhí | |
Tổng giá trị thị trường, tổng mức giá trị thị trường, Market capitalization | 总市值, 市价总额 | zǒngshìzhí, shìjià zǒng é | |
Tổng giá trị xuất khẩu | 出口总值 | Chūkǒu zǒng zhí | |
Tổng sản phẩm quốc gia | 国民生产总值 | guómín shēngchǎn zǒng zhí | |
Tổng sản phẩm quốc gia, Gross National Product (GNP) | 国民生产总值 | guómín shēngchǎn zǒng zhí | |
TQ sản xuất | 中国制造的 | Zhōngguó zhìzào de | |
Trái khoán | 公司债券 | gōngsī zhàiquàn | |
Trái khoán, Corporate Bond | 公司债券 | gōngsī zhàiquàn | |
Trái phiếu | 债券 | zhàiquàn | |
Trái phiếu chuyển đổi | 可转换公司债券 | kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn | |
Trái phiếu chuyển đổi, Convertible Bond, CB | 可转换公司债券 | kě zhuǎnhuàn gōngsī zhàiquàn | |
Trợ lý chủ tịch | 总裁助理 | zǒng cái zhùlǐ | |
Trợ lý giám đốc | 经理助理 | jīnglǐ zhùlǐ | |
Trợ lý giám đốc điều hành | 总经理 助理 | zǒngjīnglǐ zhùlǐ | |
Trông nom, giám sát | 监管 | jiānguǎn | |
Trong nước sản xuất | 本国制造的 | Běnguó zhìzào de | |
Trực tiếp nhập khẩu | 直接进口 | Zhíjiē jìnkǒu | |
Trung tâm mậu dịch biên giới | 边境贸易中心 | Biānjìng màoyì zhōngxīn | |
Trung tâm mậu dịch quốc tế | 国际贸易中心 | Guójì màoyì zhōngxīn | |
Trung tâm mậu dịch thế giới | 世界贸易中心 | Shìjiè màoyì zhōngxīn | |
Trung tâm ngoại thương | 外贸中心 | Wàimào zhōngxīn | |
Trung tâm thương mại | 贸易中心 | Màoyì zhōngxīn | |
Trưởng ban quản đốc | 董事长 | dǒngshì zhǎng | |
Tự do thương mại | 自由贸易 | Zìyóu màoyì | |
Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần | 股息率 | gǔxí lǜ | |
Tỷ lệ cổ tức trên giá trị cổ phần, Dividend Yield Ratio | 股息率 | gǔxí lǜ | |
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu | 债务股本比 | zhàiwù gǔběn bǐ | |
Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, Debt to Equity Ratio | 债务股本比 | zhàiwù gǔběn bǐ | |
Tỷ lệ tăng trưởng | 增长速度 | zēngzhǎng sùdù | |
Tỷ lệ tăng trưởng bình quân hàng năm | 年平均增长率 | nián píngjūn zēngzhǎng lǜ | |
Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ | 内部增长率 | nèibù zēngzhǎng lǜ | |
Tỷ lệ tăng trưởng nội bộ, Internal Growth Rate | 内部增长率 | nèibù zēngzhǎng lǜ | |
Tỷ lệ tăng trưởng, Growth Rate | 增长速度 | zēngzhǎng sùdù | |
ủy viên ban quản đốc, ủy viên ban giám đốc | 董事委员 | dǒngshì wěiyuán | |
Vận chuyển hàng hóa bằng container | 集装箱货运 | Jízhuāngxiāng huòyùn | |
Vận chuyển hàng hóa bằng container | 集装箱货运 | jízhuāngxiāng huòyùn | |
Vận đơn ( B/L ) | 提(货)单 | Tí (huò) dān | |
Vận đơn liên hiệp | 联运提单 | Liányùn tídān | |
Vi phạm hợp đồng | 合同的违反 | Hétóng de wéifǎn | |
Vi phạm hợp đồng | 合同的违反 | hétóng de wéifǎn | |
Vốn | 资金 | zījīn | |
Vốn | 资产 | zīchǎn | |
Vốn cổ phần | 股本 | gǔběn | |
Vốn cổ phần, Capital Stock, Share Capital | 股本 | gǔběn | |
Vốn đầu tư | 资本, 资本金 | zīběn, zīběn jīn | |
Vốn lớn, vốn hoá lớn | 大盘 | dàpán | |
Vốn lưu động | 营运资金 | yíngyùn zījīn | |
Vốn lưu động, Working Capital | 营运资金 | yíngyùn zījīn | |
Xí nghiệp, doanh nghiệp | 企业 | qǐyè | |
Xin chiếu cố | 请 多 关照 | qǐng duō guānzhào | |
Xoay vòng vốn lưu động | 营运资金周转率 | yíngyùn zījīn zhōuzhuǎn lǜ | |
Xoay vòng vốn lưu động, Working capital turnover rate | 营运资金周转率 | yíngyùn zījīn zhōuzhuǎnlǜ | |
Xu hướng | 走势 | zǒushì | |
Xuất khẩu | 出口 | chūkǒu | |
Xuất khẩu gián tiếp | 间接出口 | Jiànjiē chūkǒu | |
Xuất khẩu trực tiếp | 直接出口 | Zhíjiē chūkǒu | |
Xuất khẩu, Export | 出口 | chūkǒu | |
Xuất siêu | 出超 | Chū chāo | |
Xuất siêu ( mậu dịch ), cán cân thương mại dưa thừa | 贸易顺差 | Màoyì shùnchā | |
Xuất siêu ( ngoại thương ) | 外贸顺差 | Wàimào shùnchā | |
Kinh doanh, nghiệp vụ | 业务 | yèwù | |
Kinh doanh, quản lý | 经营 | jīngyíng | |
Kinh tế tài chính | 财经 | cáijīng | |
Ký hậu để trắng | 空白背书,不记名背书 | Kòngbái bèishū, bù jìmíng bèishū | |
Ký hậu hạn chế | 限制性背书 | Xiànzhì xìng bèishū | |
Ký hậu hối phiếu | 背书,批单 | Bèishū, pī dān |
====================
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc góp ý xin vui lòng chia sẻ với chúng tôi!
Viện giáo dục ngoại ngữ Việt Nam ( VLEdu ) – Suối nguồn của tương lai
Địa chỉ: Cơ sở 1: số 299 Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 113 Quán Nam, Hải Phòng.
Hotline: 0246.286.1668 – 032 505 9997
????: 0818 034 430
Email: vledu.gdnn@gmail.com
Website: viengiaoducngoaingu.com
Facebook: https://www.facebook.com/tiengtrunghaiphonghsk/ https://www.facebook.com/vleducation2020/